Rundstahlbügel DIN 3570
Ein echter Allrounder zur Befestigung!
Rundstahlbügel von KETTLING ermöglichen das einfache Befestigen von Rohren und Stabstählen auch unter allen Umweltbedingungen.
Egal ob im Anlagenbau der Lebensmittelindustrie, der Landwirtschaft, im Tagebau oder in der Kühltechnologie – unsere Rundstahlbügel aus Edelstahl und Stahl fertigen wir für Sie auch in der Güte 8.8 ohne jeden Härteverzug mit höchster Genauigkeit.
Auf Grund jahrelanger Fertigungskompetenz im Bereich der Biegetechnik, ist es uns möglich unsere Rundstahlbügel nach Kundenvorgaben in den Abmessungsbereichen zwischen M5 und M42 individuell herzustellen.
Wir liefern unsere Produkte standartmäßig in der technischen Ausführung „Enden glatt abgeschert, ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde“, bieten unseren Kunden auf Anfrage aber auch andere Ausführungen an.

Form A für alle Nennweiten
Preise siehe unten

Form B für Nennweiten bis 80 (A94)
Preise auf Anfrage
Rundstahlbügel nach DIN 3570 Form A | Preis EUR/100 Stück + MwSt. | ||||||||||
a 1) | Rohr-d1 | Rohr-NW | b | Gewinde d3 | Ø d2 | e | h1 | h2 | S235JRC+C galvanisch verzinkt | V2A 1.4301 AISI304 | V4A 1.4401 AISI316 |
23 | 21 | 15 | 30 | M 10 | 8,9 | 33 | 60 | 26 | 55,- | 182,- | 210,- |
30 | 25/26,9 | 20 | 40 | 40 | 70 | 28 | 57,- | 187,- | 217,- | ||
38 | 30/33,7 | 25 | 48 | 76 | 31 | 63,- | 196,- | 227,- | |||
46 | 38/42,4 | 32 | 50 | 56 | 86 | 37 | 66,- | 204,- | 237,- | ||
52 | 44,5/48,3 | 40 | 62 | 92 | 40 | 69,- | 210,- | 249,- | |||
64 | 57/60,3 | 50 | M 12 | 10,7 | 76 | 109 | 49 | 120,- | 227,- | 292,- | |
82 | 76,1 | 65 | 94 | 125 | 57 | 128,- | 252,- | 328,- | |||
94 | 88,9 | 80 | 106 | 138 | 66 | 131,- | 281,- | 359,- | |||
120 | 108/114,3 | 100 | 60 | M16 | 14,6 | 136 | 171 | - | 351,- | 669,- | 949,- |
148 | 133/139,7 | 125 | 164 | 191 | - | 386,- | 745,- | 1.044,- | |||
176 | 159/168,3 | 150 | 192 | 217 | - | 565,- | 820,- | 1.126,- | |||
202 | (191)/193,7 | 175 | 218 | 249 | - | 673,- | 889,- | 1.172,- | |||
228 | 216/219,1 | 200 | 70 | M 20 | 18,2 | 248 | 283 | - | 906,- | 1.500,- | 1.954,- |
282 | 257/273 | 250 | 302 | 334 | - | 1071,- | 1.695,- | 2.247,- | |||
332 | 318/323,9 | 300 | 352 | 385 | - | 1.189,- | 1.898,- | 2.542,- | |||
378 | 355,6/368 | 350 | M 24 | 22 | 402 | 435 | - | 1.858,- | 3.257,- | 4.527,- | |
428 | 406,4/419 | 400 | 452 | 487 | - | 1.959,- | 4.172,- | 5.342,- | |||
530 | 508/521 | 500 | 554 | 589 | - | 2.654,- | 4.645,- | 6.068,- |
1) Entspricht annähernd dem Außendurchmesser des zugehörigen Rohres, zuzüglich der zulässigen Maßabweichung. Auf Grund der schwankenden Stahlpreise und Nickelkontierungen können sich die Stahl- und Edelstahlpreise ändern. Zur Anrechnung kommt der jeweils gültige Schrott- und Legierungszuschlag. Lieferung ab Werk exclusive Verpackung. Mindestwarenwert EUR 100,- netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Mengenrabatte
für Rundstahlbügel gem. DIN 3570 Form A bei Mindestbestellmenge pro Abmessung:
1 – 99 Stück: netto
100 – 249 Stück: 5%
250 – 499 Stück: 10%
ab 500 Stück: 15%
100 – 249 Stück: 5%
250 – 499 Stück: 10%
ab 500 Stück: 15%
Auf Anfrage auch mit Sonderzubehör wie Sechskantmuttern nach DIN 934, Unterlegscheiben gemäß DIN 125 A und Federringe nach DIN 127 erhältlich.